La stagione 2000
Dopo ben 21 anni torna il mondiale costruttori a Maranello grazie a tutto il Team e a Michael Schumacher
Classifica piloti
P. | Pilota | Naz. | Scuderia | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | GER | Scuderia Ferrari Marlboro | 108 |
2 | Mika Hakkinen | FIN | West McLaren Mercedes | 89-19 |
3 | David Coulthard | SCO | West McLaren Mercedes | 73-35 |
4 | Rubens Barrichello | BRA | Scuderia Ferrari Marlboro | 62 |
5 | Ralf Schumacher | GER | BMW Williams F1 | 24 |
6 | Giancarlo Fisichella | ITA | Mild Seven Benetton Playlife | 18 |
7 | Jacques Villeneuve | CAN | Lucky Strike BAR F1 Team | 17 |
8 | Jenson Button | GBR | BMW Williams F1 | 12 |
9 | Heinz Harald Frentzen | GER | Benson & Hedges Jordan | 11 |
10 | Mika salo | FIN | Red Bull Sauber Petronas | 6 |
11 | Jarno Trulli | ITA | Benson & Hedges Jordan | 6 |
12 | Jos Verstappen | OLA | Orange Arrows | 5 |
13 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar Racing | 4 |
14 | Riccardo Zonta | BRA | Lucky Strike BAR F1 Team | 3 |
15 | Alexander Wurz | AUS | Mild Seven Benetton Playlife | 2 |
16 | Pedro Della Rosa | SPA | Orange Arrows | 2 |
Classifica Costruttori
P. | Scuderia | Motore | Punti |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari 049 | 170 |
2 | Mercedes | Mercedes FO110J | 162-8 |
3 | BMW Williams | BMW E41 | 36-134 |
4 | Benetton | Playlife FB02 | 20 |
5 | BAR Honda | Honda RA000E | 20 |
6 | Jordan Honda | Mugen-Honda MF-301 HE | 17 |
7 | Arrows | Supertec FB02 | 7 |
8 | Red Bull | Petronas SPE 04A | 6 |
9 | Jaguar | Cosworth CR2 | 4 |