LA STAGIONE 2004" SI E' CHIUSA TUTTA A FAVORE DELLA FERRARI CONQUISTANDO IL TITOLO COSTRUTTORI E PILOTI
MICHAEL SCHUMACHER (SETTIMO PERSONALE) QUINTO CONSECUTIVO CON LA FERRARI.
Classifica piloti
PILOTA |
Tot.pt | 1Gp | 2Gp | 3Gp | 4Gp | 5Gp | 6Gp | 7Gp | 8Gp | 9Gp | 10Gp | 11Gp | 12Gp | 13Gp | 14Gp | 15Gp | 16Gp | 17Gp | 18Gp |
M.SCHUMACHER CAMPIONE DEL MONDO PILOTI BELGIO 29-08-2004 | 148 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | -- | 10 | 2 |
R.BARRICHELLO | 114 -34 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 |
8 |
8 | 8 | 6 | 6 | -- | 8 | 6 | 10 | 10 | -- | 6 |
J.BUTTON | 85 -63 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 |
6 |
6 | -- | 4 | 5 | 8 | 4 | -- | 6 | 8 | 6 | -- |
F.ALONSO | 59 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | -- | 4 | -- | -- | 8 | -- | 6 | 6 | -- | -- | 5 | 4 | 5 |
JP.MONTOYA | 58 | 4 | 8 | -- | 6 | -- | 5 | 1 |
*Sq. |
*Sq. | 1 | 4 | 4 | 5 | -- | 4 | 4 | 2 | 10 |
J.TRULLI | 46 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
K.RAIKKONEN | 45 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 4 | 3 | 2 | 8 | -- | -- | 10 | -- | 6 | 3 | 8 |
T.SATO | 34 | -- | -- | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 1 | 3 | -- | 5 | 3 | 5 | 3 |
D.COULTHARD | 24 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | -- | 2 | 3 | -- | -- | -- |
R.SCHUMACHER | 24 | 5 | -- | 2 | 2 | 3 | -- | -- |
*Sq. |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 4 |
G.FISICHELLA | 22 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 3 | 5 | -- | -- | 3 | -- | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | -- |
F.MASSA | 12 | -- | 1 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | 1 | -- | 1 |
M.WEBBER | 7 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
O.PANIS | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | *Sq. | 4 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
A.PIZZONIA | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- |
C.DA MATTA | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | *Sq. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
N.HEIDFELD | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
C.KLIEN | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- |
T.CLOCH | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Z.BAUNGARTNER | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Classifica costruttori
SCUDERIA |
Tot.pt | 1Gp | 2Gp | 3Gp | 4Gp | 5Gp | 6Gp | 7Gp | 8Gp | 9Gp | 10Gp | 11Gp | 12Gp | 13Gp | 14Gp | 15Gp | 16Gp | 17Gp | 18Gp |
FERRARI CAMPIONE DEL MONDO COSTRUTTORI UNGHERIA 15-08-04 | 262 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 10 | 18 | 14 | 18 | 10 | 10 | 8 |
BAR | 119 -143 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | -- | 11 | 11 | 11 | 3 |
RENAULT | 105 -157 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | -- | 5 | 13 | -- | 6 | 6 | -- | -- | 5 | 4 | 5 |
WILLIAMS | 88 | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | *Sq. | -- | 1 | 4 | 6 | 7 | -- | 6 | 4 | 10 | 14 |
McLAREN | 69 | 1 | 3 | -- | 1 | -- | -- | -- | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | -- | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 |
SAUBER | 34 | -- | 1 | -- | -- | 2 | 4 | 3 | 5 | -- | -- | 3 | -- | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 |
JAGUAR | 10 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- |
TOYOTA | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | *Sq. | 4 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
JORDAN | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MINARDI |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Calendario stagione 2004
DATA |
PAESE |
CIRCUITO |
VINCITORE |
07/03/2004 |
AUSTRALIA |
MELBOURNE |
M.SCHUMACHER |
21/03/2004 |
MALESIA |
SEPANG |
M.SCHUMACHER |
04/04/2004 |
BAHRAIN |
SAKHIR |
M.SCHUMACHER |
25/04/2004 |
SAN MARINO |
IMOLA |
M.SCHUMACHER |
09/05/2004 |
SPAGNA |
BARCELLONA |
M.SCHUMACHER |
23/05/2004 |
MONTECARLO |
MONACO |
J. TRULLI |
30/05/2004 |
EUROPA |
NURBURGRING |
M.SCHUMACHER |
13/06/2004 |
CANADA |
MONTREAL |
M.SCHUMACHER |
20/06/2004 |
STATI-UNITI |
INDIANAPOLIS |
M.SCHUMACHER |
04/07/2004 |
FRANCIA |
MAGNY-COURS |
M.SCHUMACHER |
11/07/2004 |
GRANBRETAGNA |
SILVERSTONE |
M.SCHUMACHER |
25/07/2004 |
GERMANIA |
HOCKENHEIM |
M.SCHUMACHER |
15/08/2004 |
UNGHERIA |
HUNGARORING |
M.SCHUMACHER |
29/08/2004 |
BELGIO |
SPA-FRANCORCHAMPS |
K.RAIKKONEN |
12/09/2004 |
ITALIA |
MONZA |
R.BARRICHELLO |
26/09/2004 |
CINA |
SHANGHAI |
R.BARRICHELLO |
10/10/2004 |
GIAPPONE |
SUZUKA |
M.SCHUMACHER |
24/10/2004 |
BRASILE |
INTERLAGOS |
J.P. MONTOYA |