La stagione 2006
CAMPIONE DEL MONDO PILOTI FERNANDO ALONSO E COSTRUTTORI LA RENAULT
CLASSIFICA PILOTI
PILOTI | Punti | 1GP | 2GP | 3GP | 4GP | 5GP | 6GP | 7GP | 8GP | 9GP | 10GP | 11GP | 12GP | 13GP | 14GP | 15GP | 16GP | 17GP | 18GP |
1 F.ALONSO | 134 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | 8 |
2 M.SCHUMACHER | 121 -13 | 8 | 3 | 0 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 5 |
3 F.MASSA | 080 -54 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 |
4 G.FISICHELLA | 72 | 0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 |
5 K.RAIKKONEN | 65 | 6 | 0 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 |
6 J.BUTTON | 56 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
7 R.BARRICHELLO | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
8 J.P.MONTOYA | 26 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 N.HEIDFELD | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 R.SCHUMACHER | 20 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 P. DELLA ROSA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
12 J.TRULLI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
13 D.COULTHARD | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 J.VILLENEUVE | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 M.WEBBER | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 R.KUBICA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 N.ROSBERG | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 C.KLIEN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 V. LIUZZI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
SCUDERIA | Punti | 1GP | 2GP | 3GP | 4GP | 5GP | 6GP | 7GP | 8GP | 9GP | 10GP | 11GP | 12GP | 13GP | 14GP | 15GP | 16GP | 17GP | 18GP |
1 RENAULT | 206 | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | 0 | 11 | 5 | 14 | 16 | 11 |
2 FERRARI | 201 -5 | 8 | 7 | 0 | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 16 | 10 | 10 | 8 | 15 |
3 McLAREN | 110 -96 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 |
4 HONDA | 86 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 |
5 BMW SAUBER | 36 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
6 TOYOTA | 35 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
7 RED BULL COSW | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 WILLIAMS COSW | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 TORO ROSSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |