La stagione 2008

Lewis Hamilton su McLaren si aggiudica il titolo piloti    La Ferrari quello costruttori il 16° della storia

CLASSIFICA PILOTI

PILOTA

Tot

1 L.HAMILTON CAMPIONE DEL MONDO

98 10 4 0 6 8 10 0 0 10 10 4 8 6 2 6 0 10 4
2 F.MASSA 97 -1 0 0 10 8 10 6 4 10 0 6 0 10 10 3 0 2 8 10
3 K.RAIKKONEN 75 -23 1 10 8 10 6 0 0 8 5 3 6 0 0 0 0 6 6 6
4 R.KUBICA 75 0 8 6 5 5 8 10 4 0 2 1 6 3 6 0 8 3 0
5 F.ALONSO 61 5 1 0 0 3 0 0 1 3 0 5 0 5 5 10 10 5 8
6 N.HEIDFELD 60 8 3 5 0 4 0 8 0 8 5 0 0 8 4 3 0 4 0
7 H.KOVALAINEN 53 4 6 4 0 0 1 0 5 4 4 10 5 0 8 0 0 0 2
8 S.VETTEL 35 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 4 10 4 3 0 5
9 J.TRULLI 31 0 5 3 1 0 0 3 6 2 0 2 4 0 0 0 4 0 1
10 T.GLOCK 25 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 2 0 0 5 0 2 3
11 M.WEBBER 21 0 2 2 4 2 5 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
12 N.PIQUET Jr. 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 0 0 0 0 5 1 0
13 N.ROSBERG 17 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0
14 R.BARRICHELLO 11 0 0 0 0 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 K.NAKAJIMA 9 3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 D.COULTHARD 8 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
17 S.BOUOURDAIS 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18 J.BUTTON 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nc T.SATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nc A.DAVIDSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nc A.SUTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nc G.FISICHELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI

SCUDERIA

Tot
1 FERRARI CAMPIONE DEL MONDO 172 1 10 18 18 16 6 4 18 5 9 6 10 10 3 0 8 14 16
2 McLAREN 151 -21 14 10 4 6 8 11 0 5 14 14 14 13 6 10 6 0 10 6
3 BMW SAUBER 135 -37 8 11 11 5 9 8 18 4 8 7 1 6 11 10 3 8 7 0
4 RENAULT 80 5 1 0 0 3 0 0 3 3 8 8 0 5 5 10 15 6 8
5 TOYOTA 56 0 5 3 1 0 0 8 6 2 0 10 6 0 0 5 4 2 4
6 TORO ROSSO 39 2 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 6 10 4 3 0 5
7 RED BULL 29 0 2 2 4 2 5 6 3 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0
8 WILLIAMS 26 9 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 9 0 0 0
9 HONDA 14 0 0 0 3 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nc SUPER AGURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nc FORCEINDIA F1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TORNA HOME VAI A ARCHIVI STAGIONI