La stagione 2011
Sebastian Vettel e la Red Bull Racing campioni del mondo
Classifica Piloti 2011 |
|
|
||||||||||||||||||||
Pos | Pilota | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. Vettel Campione del mondo |
392 | A | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 0 | 18 |
2 | J. Button | 270 -122 | A | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | 0 | 0 | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 15 |
3 | M. Webber | 258 -134 | A | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | 0 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 25 |
4 | F. Alonso | 257 -135 | A | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | 0 | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 18 | 12 |
5 | L. Hamilton | 227 | A | 18 | 6 | 25 | 12 | 18 | 8 | 0 | 12 | 12 | 25 | 12 | 0 | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 25 | 0 |
6 | F. Massa | 118 -274 | A | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 10 | 10 |
7 | N. Rosberg | 89 | A | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 |
8 | M. Schumacher | 76 | A | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 |
9 | A. Sutil | 42 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
10 | V. Petrov | 37 | A | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | K. Kobayashi | 30 | A | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | Paul di Resta | 27 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
13 | J. Alguersuari | 26 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
14 | S. Buemi | 15 | A | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | S. Perez | 14 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | R. Barrichello | 4 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bruno Senna | 2 | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | P. Maldonado | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | J. Trulli | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | J. d’Ambrosio | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | T. Glock | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | H. Kovalainen | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | N. Karthikeyan | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | Vitantonio Liuzzi | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Costruttori 2011 |
|
|
||||||||||||||||||||
Pos | Team | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RedBull-Renault Campione del mondo |
650 | A | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 | 28 | 43 | 25 | 40 | 27 | 40 | 37 | 12 | 43 |
2 | McLaren Mercedes | 497 -153 | A | 26 | 24 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 | 37 | 15 | 30 | 28 | 35 | 30 | 24 | 40 | 15 |
3 | Ferrari | 375 -275 | A | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 | 23 | 16 | 23 | 14 | 24 | 18 | 15 | 28 | 22 |
4 | Mercedes GP | 165 | A | 0 | 2 | 14 | 10 | 14 | 0 | 12 | 6 | 10 | 10 | 2 | 18 | 10 | 6 | 9 | 4 | 18 | 14 | 6 |
5 | Lotus Renault GP | 73 | A | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Force India | 69 | A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 |
7 | Sauber-Ferrari | 44 | A | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Toro Rosso Ferrari | 41 | A | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
9 | Williams F1 | 5 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | Team Lotus | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | Virgin Racing | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | HRT F1 Team | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |