La stagione 2012
Sebastian Vettel e la Red Bull Racing campioni del mondo
Classifica Piloti 2012 |
|
|
||||||||||||||||||||
Pos | Pilota | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. Vettel Campione del mondo |
281 | 18 | 0 | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | rit. | 15 | 10 | 12 | 18 | rit. | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 8 |
2 | F. Alonso | 278 -3 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | rit. | 15 | 15 | rit. | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 |
3 | K. Raikkonen | 207 -74 | 6 | 10 | 0 | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | 1 |
4 | L. Hamilton | 190 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | 0 | 4 | rit. | 25 | Rit. | 25 | rit. | 10 | 1 | 12 | rit. | 25 | rit. |
5 | J. Button | 188 | 25 | 0 | 18 | rit. | 2 | rit. | 0 | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | Rit. | 18 | 12 | Rit. | 10 | 12 | 10 | 25 |
6 | M. Webber | 179 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | rit. | 0 | 2 | 18 | 15 | rit. | rit. | 12 |
7 | F. Massa | 122 -159 | rit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | 15 |
8 | R. Grosjean | 96 | rit. | rit. | 8 | 15 | 12 | rit. | 18 | rit. | 8 | 0 | 15 | rit. | - | 6 | 0 | 6 | 2 | rit. | 6 | rit. |
9 | N. Rosberg | 93 | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | rit. | rit. | 0 | rit. | 0 | 0 |
10 | S. Perez | 66 | 4 | 18 | 0 | 0 | rit. | 0 | 15 | 2 | rit. | 8 | 0 | rit. | 18 | 1 | rit. | 0 | rit. | rit. | 0 | rit. |
11 |
N. Hulkenberg |
63 | rit. | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | rit. | 4 | 10 |
12 | K. Kobayashi | 60 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | rit. | 2 | rit. | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | rit. | 0 | 8 | 0 | 2 |
13 | M. Schumacher | 49 | rit. | 1 | rit. | 1 | rit. | rit. | rit. | 15 | 6 | 6 | rit. | 6 | 8 | rit. | 0 | 0 | rit. | 0 | 0 | 6 |
14 | P. di Resta | 46 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | rit. | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | P. Maldonado | 45 | 0 | 0 | 4 | rit. | 25 | rit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rit. | 0 | rit. | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | rit. |
16 | B. Senna | 31 | 0 | 8 | 6 | 0 | rit. | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | rit. | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | rit. |
17 | E. Vergne | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rit. | 0 | 0 | 0 | 4 | rit. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | D. Ricciardo | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | rit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- |
T. Glock |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rit. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | C. Pic | 0 | 0 | 0 | 0 | rit. | rit. | rit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rit. | 0 | 0 | rit. | 0 | 0 |
- | V. Petrov | 0 | rit. | 0 | 0 | 0 | 0 | rit. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | H. Kovalainen | 0 | rit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | P. de la Rosa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | rit. | rit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rit. | rit. | 0 | 0 | 0 |
- | N. Karthikeyan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | rit. | 0 | rit. | 0 | 0 | 0 | rit. | rit. | 0 | rit. | rit. | 0 | 0 | rit. | 0 | 0 |
Classifica Costruttori 2012 |
|
|
||||||||||||||||||||||
Pos | Team | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Red Bull
Racing Campione del mondo |
460 | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 18 | 12 | 40 | 14 | 16 | 26 | 0 | 25 | 27 | 43 | 40 | 15 | 18 | 20 | ||
2 |
Ferrari
|
0400 -60 | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | 11 | 25 | 30 | 25 | 12 | 10 | 27 | 19 | 18 | 27 | 26 | 24 | 27 | 33 | ||
3 | McLaren | 0378 -82 | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 5 | 18 | 33 | 25 | 25 | 18 | 22 | 1 | 22 | 12 | 35 | 25 | ||
4 | Lotus F1 Team | 303 | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 2 | 22 | 18 | 18 | 15 | 33 | 15 | 10 | 14 | 8 | 16 | 8 | 25 | 14 | 1 | ||
5 | Mercedes GP | 142 | 0 | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | 8 | 23 | 6 | 7 | 1 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
6 | Sauber Ferrari | 126 | 12 | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | ||
7 | Force India | 109 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 10 | ||
8 | Williams F1 | 76 | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | ||
9 | T. Rosso Ferrari | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
- |
Team Marussia |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Team Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Team HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |