La stagione 2014
La Mercedes e Lewis Hamilton campioni del mondo
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Pos | Pilota | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L. Hamilton Campione del mondo piloti |
384 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 0 | 18 | 25 | 15 | 15 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 50 |
2 | N. Rosberg | 0317 -67 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 0 | 25 | 12 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 25 | 0 |
3 | D. Ricciardo | 0238 -146 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 8 | 15 | 8 | 25 | 25 | 10 | 15 | 12 | 6 | 15 | 0 | 24 |
4 | V. Bottas | 186 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 6 | 15 | 18 | 18 | 4 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 10 | 1 | 30 |
5 | S. Vettel | 167 | 0 | 15 | 8 | 10 | 12 | 0 | 15 | 0 | 10 | 12 | 6 | 10 | 8 | 18 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 |
6 | F. Alonso | 161 -223 | 12 | 12 | 2 | 15 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 |
7 | F. Massa | 134 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 | 12 | 15 | 36 |
8 | J. Button | 126 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 20 |
9 |
N. Hulkenberg |
96 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 |
10 | S. Perez | 59 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
11 | K. Magnussen | 55 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 |
12 | K. Raikkonen | 55 -329 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
13 | J. E. Vergne | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | R. Grosjean | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | D. Kvyat | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | P. Maldonado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | J. Bianchi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | E. Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | A. Sutil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | M. Chilthon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | M. Ericsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | K. Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Pos | Team | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Mercedes GP Campione del mondo costruttori |
701 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 18 | 43 | 25 | 40 | 27 | 18 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | ||
2 | Red Bull Racing | 0405 -296 | 0 | 15 | 20 | 22 | 27 | 15 | 40 | 4 | 25 | 20 | 31 | 35 | 18 | 33 | 27 | 10 | 21 | 10 | 32 | ||
3 | Williams F1 | 0320 -381 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 27 | 18 | 18 | 14 | 15 | 27 | 10 | 14 | 15 | 22 | 16 | 66 | ||
4 |
Ferrari
|
216 -485 | 18 | 12 | 3 | 19 | 14 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 26 | 18 | 2 | 16 | 0 | 10 | 8 | 14 | 6 | ||
5 | McLaren | 181 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 18 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 10 | 22 | 4 | 14 | 20 | ||
6 | Force India | 155 | 9 | 10 | 25 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | ||
7 | Toro Rosso | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | Lotus F1 Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
9 | Team Marussia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- |
Team Caterham |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |