La stagione 2016
La Mercedes si aggiudica il mondiale...ma questa volta è Nico Rosberg il campione per lui è primo mondiale
***************************************************************************
Note* S. Vandoorm sostituisce F. Alonso Gp. del Bahrain.
Note* Dal Gp. della Spagna Max Verstappen sostituisce Daniil Kvyat in Red Bull, che torna in Toro Rosso.
|
|
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° |
18° |
19° |
20° |
21° |
|
Pos | Pilota | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° |
N. Rosberg Campione del mondo |
385 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 6 | 10 | 25 | 12 | 15 | 18 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2° | L. Hamilton | 0380 -5 | 18 | 15 | 6 | 18 | 0 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 15 | 0 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3° | D. Ricciardo | 0256 -129 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 25 | 8 | 15 | 15 | 4 | 10 |
4° | S. Vettel | 212 -173 | 15 | 0 | 18 | 0 | 15 | 12 | 18 | 18 | 0 | 2 | 12 | 10 | 8 | 15 | 10 | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 |
5° | M. Verstappen* | 204 | 1 | 8 | 4 | 0 | 25 | 0 | 12 | 4 | 18 | 18 | 10 | 15 | 0 | 6 | 8 | 18 | 18 | 0 | 12 | 15 | 12 |
6° | F. Raikkonen | 186 -199 | 0 | 18 | 10 | 15 | 18 | 0 | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 |
7° | S. Perez | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 1 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 12 | 4 |
8° | V. Bottas | 85 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9° |
N. Hulkenberg |
72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 |
10° | F. Alonso | 54 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
11° | F. Massa | 53 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 |
12° | C. Sainz jr. | 46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
13° | R. Grosjean | 29 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14° | D. Kvyat* | 25 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15° | J. Button | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16° | K. Magnussen | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17° | F. Nasr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18° | J. Palmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19° |
P. Wehrlein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20° | S. Vandoorm* | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22° | E. Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22° | M. Ericsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23° | R. Haryanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24° | E. H.Ocon | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° |
18° |
19° |
20° |
21° |
|||
Pos | Team | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° |
Mercedes GP Campione del mondo |
765 | 43 | 40 | 31 | 43 | 0 | 31 | 35 | 35 | 37 | 40 | 43 | 37 | 40 | 43 | 40 | 15 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
2° | Red Bull Racing | 00468 -297 | 12 | 18 | 27 | 0 | 37 | 18 | 18 | 10 | 28 | 30 | 25 | 33 | 18 | 16 | 26 | 43 | 26 | 15 | 22 | 19 | 22 | ||
3° |
Ferrari
|
0398 -367 | 15 | 18 | 28 | 15 | 13 | 12 | 26 | 30 | 15 | 12 | 20 | 18 | 10 | 27 | 22 | 12 | 22 | 12 | 18 | 10 | 23 | ||
4° | Force India | 173 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 | 5 | 17 | 0 | 14 | 1 | 7 | 22 | 5 | 4 | 12 | 10 | 4 | 7 | 18 | 10 | ||
5° | Williams F1 | 138 | 14 | 6 | 9 | 22 | 14 | 1 | 15 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | ||
6° | McLaren | 76 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | ||
7° | Toro Rosso | 63 | 3 | 8 | 6 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
8° | Haas F1 Team | 29 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9° | Renault F1 Team | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10° | Sauber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
11° | Manor Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |